しょうゆのJASについて About Japanese Agricultural Standards
しょうゆの規格とは
しょうゆの規格は性状と成分で決められています。
しょうゆの種類によって、その特性や、うま味成分の指標である窒素分、色の濃さ、淡さなどを数値として決めたものです。
しょうゆのJASマーク
しょうゆの等級の種類
しょうゆの等級(品質基準)には、特級、上級、標準の3段階があります。
JASの認証工場でつくられ、規格に合格したしょうゆはJASマークをつけることができますが、非認証工場の製品にはJASマークはつけられません。ただし、認証工場の製品でもJASマークをつけるか、つけないかは任意とされています。
JASマークのついているものには「特級」「上級」「標準」のいずれかの表示が必要です。「特級」の表示は本醸造方式のしょうゆと、特例として「さいしこみしょうゆ」の混合醸造方式に限って認められています。しょうゆのうま味成分であるグルタミン酸やその他多くのアミノ酸類は、必ず窒素分を含んでいるのが特徴です。したがって、しょうゆ中の全窒素分が多いものほど、うま味のあるしょうゆということがいえます。また、色の度合いや無塩可溶性固形分(エキス分)、直接還元糖などの分析値及び官能検査についても品質基準に合格していなければなりません。
表-1 しょうゆのJAS規格値
種類 | 等級/成分等 | 色度(番) | 全窒素分 (g/100ml) |
無塩可溶性固形分 (g/100ml) |
直接還元糖 (g/100ml) |
性状 |
---|---|---|---|---|---|---|
こいくち | 特級 | 18未満 (生醤油は22未満) |
1.50以上 | 16以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造こいくちしょうゆの特徴である独特の透明感のある鮮やかな赤橙色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが優良であり、かつ異味異臭及びかびがないこと |
上級 | 〃 | 1.35以上 | 14以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造こいくちしょうゆの特徴である独特の透明感のある鮮やかな赤橙色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
標準 | 〃 | 1.20以上 | ‐ | ‐ | こいくちしょうゆ独特の透明感のある鮮やかな赤橙色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
うすくち | 特級 | 22以上 | 1.15以上 | 14以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造うすくちしょうゆの特徴である独特の黄色みを含んだ淡い赤橙色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが優良であり、かつ、異味異臭及びかびがないこと |
上級 | 〃 | 1.05以上 | 12以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造うすくちしょうゆの特徴である独特の黄色みを含んだ淡い赤橙色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
標準 | 18以上 | 0.95以上 | ‐ | ‐ | うすくちしょうゆ独特の黄色みを含んだ淡い赤橙色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
たまり | 特級 | 22未満 | 1.60以上 | 16以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造たまりしょうゆの特徴である独特の赤褐色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが優良であり、かつ異味異臭及びかびがないこと |
上級 | 〃 | 1.40以上 | 13以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造たまりしょうゆの特徴である独特の赤褐色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
標準 | 〃 | 1.20以上 | ‐ | ‐ | たまりしょうゆ独特の赤褐色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
さいしこみ | 特級 | 18未満 | 1.65以上※ | 21以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造さいしこみしょうゆの特徴である独特の赤褐色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが優良であり、かつ異味異臭及びかびがないこと |
上級 | 〃 | 1.50以上 | 18以上 | ‐ | よく発酵、熟成した醸造さいしこみしょうゆの特徴である独特の赤褐色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
標準 | 〃 | 1.40以上 | ‐ | ‐ | さいしこみしょうゆ独特の赤褐色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
しろ | 特級 | 46以上 | 0.4以上 0.80未満 |
16以上 | 12以上 | よく発酵、熟成した醸造しろしょうゆの特徴である独特の淡いこはく(琥珀)色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが優良であり、かつ異味異臭及びかびがないこと |
上級 | 〃 | 0.40以上 0.90未満 |
13以上 | 9以上 | よく発酵、熟成した醸造しろしょうゆの特徴である独特の淡いこはく(琥珀)色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと | |
標準 | 〃 | 〃 | 10以上 | 6以上 | しろしょうゆ独特の淡いこはく(琥珀)色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及びうまみを有しており、その全てが良好であり、かつ異味異臭及びかびがないこと |
※本醸造方式の場合の値。混合醸造方式については、全窒素分が2.00以上で、かつアミノ酸液由来の窒素分が、全窒素分の20%未満の場合のみに特級の格付を受けることができる。
性状
官能検査でしょうゆの特性である色・味・香りなどを厳しくチェックし、合格することが必要です。検査は(一財)日本醤油技術センターが実施する「醤油官能検査員認定試験」に合格した者が行います。しょうゆは5種類それぞれに、色・味・香りの総合的な特性をもっています。
成分
しょうゆの成分量は、通常100mlあたりに含まれる成分の量(g)で表します。
成分は全窒素分、無塩可溶性固形分、直接還元糖の分析を行い、規格値の範囲内に、また色度については「しょうゆの標準色」に照らしてその範囲内に入っていることが必要です。
特選と超特選
「特選」や「超特選」とは、「特級」のなかでも、全窒素分またはエキス分がより多く含まれているしょうゆです。
「特選」や「超特選」は、JASの特級を格付したもので、かつ表-2に定めるような5種類のしょうゆの特徴的な成分がより多く含まれているものに表示することができます。
特選の場合、こいくち、たまり、さいしこみしょうゆでは、うま味成分の指標となる全窒素分が、うすくち、しろしょうゆでは無塩可溶性固形分(エキス分)が、それぞれの特級のものと比較して10%以上多いものに表示することができます。
超特選の表示については、さらに多い20%以上多いものとなっています。
表-2 特選・超特選の表示規準
用語 | 等級 | 種類 | 基準 |
---|---|---|---|
特選 | 特級 | こいくち、たまり、さいしこみ | 特級の窒素分の1.1倍以上 |
うすくち、しろ | 特級のエキス分の1.1倍以上 糖の添加不可 |
||
超特選 | 特級 | こいくち、たまり、さいしこみ | 特級の窒素分の1.2倍以上 |
うすくち、しろ | 特級のエキス分の1.2倍以上 糖の添加不可 |